
{
	VERSION		1.00
	LISTFORMAT	BOOK
	LISTTYPE	OBJECT
	ALWAYS
	UNIT		mm
	PAGE		193, 280
	LINEGAP		0

	USERTEXT [1] Name "TEXT_1.txt"
	USERTEXT [2] Name "TEXT_2.txt"
	USERTEXT [3] Name "TEXT_3.txt"
	USERTEXT [4] Name "TEXT_4.txt"

	USERTEXT [5] "Stdtebau"

	FIRSTPAGEHEADER {
		Frame 0, 280, 0, 73		Text 1, "Helvetica", 9, plain, left
			Columns {
					{	Frame 56, 178, 8.5   Format "#usertext[1]"	}
					{	Frame 56, 178, 15.5  Format "#usertext[2]"	}
					{	Frame 56, 178, 22.5  Format "#usertext[3]"	}
					{	Frame 56, 178, 29.5  Format "#usertext[4]"	}
					{	frame 21, 277, 50.5  Format "#usertext[5]" Text 1, "Helvetica", 9, bold, left		}
					{	frame 21, 277, 50.5  Format "#date:17.1"    Text 1, "Helvetica", 9, plain, right	}

//***********************************   LIST-HEADER TEXTS   *****************
					{	Frame 21, 35, 66  Format "Vorhaben Nr."	 Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 37, 45, 66  Format "Flurnummer"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 47, 55, 66  Format "Teil"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 57, 70, 66  Format "Grundstcksgre"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 72, 85, 66  Format "Bautrger"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 87, 100, 66  Format "Strae"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 102, 115, 66  Format "Ort" 	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 117, 130, 66  Format "Baubeginn"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 132, 145, 66  Format "Fertigstellung"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 147, 160, 66  Format "Nutzungsart"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 162, 175, 66  Format "Gesch. Fl."	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left}
					{	Frame 177, 190, 66  Format "Baumasse"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 192, 205, 66  Format "Bauweise"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 207, 220, 66  Format "Wohn. Typ1"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 222, 235, 66  Format "Wohn. Typ2"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 237, 250, 66  Format "Wohn. Typ3"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 252, 265, 66  Format "Wohn. Typ4"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 267, 280, 66  Format "Wohn. Typ5"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
//***********************************************************************

				}
			Picture { Frame 25, 46, 10, 31	 	Origin file	Name "Logo"  Position centered}
		Rect 18, 280, 3, 38

		Rect 18, 280, 45, 73
		line 18, 280, 59, 59


//***********   LIST-HEADER LINES   *************
		line 35, 35, 59, 73
		line 45, 45, 59, 73
		line 55, 55, 59, 73
		line 70, 70, 59, 73
		line 85, 85, 59, 73
		line 100, 100, 59, 73
		line 115, 115, 59, 73
		line 130, 130, 59, 73
		line 145, 145, 59, 73
		line 160, 160, 59, 73
		line 175, 175, 59, 73
		line 190, 190, 59, 73
		line 205, 205, 59, 73
		line 220, 220, 59, 73
		line 235, 235, 59, 73
		line 250, 250, 59, 73
		line 265, 265, 59, 73
//******************************************

			}


	HEADER {
	Frame 0, 280, 0, 31		Text 1, "Helvetica", 6, plain, left
		Columns {
				{	frame 21, 277, 8.5  Format "#usertext[5]" Text 1, "Helvetica", 6, bold, left		}
				{	frame 21, 277, 8.5  Format "#date:17.1"    Text 1, "Helvetica", 6, plain, right	}

//***********************************   LIST-HEADER TEXTS   *****************
					{	Frame 21, 35, 24  Format "Vorhaben Nr."	 Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 37, 45, 24  Format "Flurnummer"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 47, 55, 24  Format "Teil"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 57, 70, 24  Format "Grundstcksgre"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 72, 85, 24  Format "Bautrger"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 87, 100, 24  Format "Strae"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated		}
					{	Frame 102, 115, 24  Format "Ort" 	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 117, 130, 24  Format "Baubeginn"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 132, 145, 24  Format "Fertigstellung"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 147, 160, 24  Format "Nutzungsart"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 162, 175, 24  Format "Gesch. Fl."	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left}
					{	Frame 177, 190, 24  Format "Baumasse"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 192, 205, 24  Format "Bauweise"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 207, 220, 24  Format "Wohn. Typ1"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 222, 235, 24  Format "Wohn. Typ2"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 237, 250, 24  Format "Wohn. Typ3"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 252, 265, 24  Format "Wohn. Typ4"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
					{	Frame 267, 280, 24  Format "Wohn. Typ5"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left, truncated}
//***********************************************************************

			}

		Rect 18, 280, 3, 31
		line 18, 280, 17, 17


//***********   LIST-HEADER LINES   *************
		line 35, 35, 17, 31
		line 45, 45, 17, 31
		line 55, 55, 17, 31
		line 70, 70, 17, 31
		line 85, 85, 17, 31
		line 100, 100, 17, 31
		line 115, 115, 17, 31
		line 130, 130, 17, 31
		line 145, 145, 17, 31
		line 160, 160, 17, 31
		line 175, 175, 17, 31
		line 190, 190, 17, 31
		line 205, 205, 17, 31
		line 220, 220, 17, 31
		line 235, 235, 17, 31
		line 250, 250, 17, 31
		line 265, 265, 17, 31
//***********************************************

		}


	FOOTER { Frame 0, 280, 178, 192		Text 1, "Helvetica", 9, plain, right
		 Columns {{	Frame 21, 277, 183.5   Format "Seite #page:3"	}}
			rect 18, 280, 178, 191.9
	       }


//*************************   LIST   *******************************


	LEVEL [1] { Frame 21, 280, 0, 7		Text 1, "Helvetica", 6, plain, left
				Columns { 

					{	Frame 21, 35, 3  Format "#Value[1]"	 Text 1, "Helvetica", 6, plain, left		}
					{	Frame 35, 43, 3  Format "#Value[2]"  Text 1, "Helvetica", 6, plain, right	}
					{	Frame 45, 53, 3  Format "#Value[3] T"  Text 1, "Helvetica", 6, plain, right	}
					{	Frame 55, 68, 3  Format "^(Value[4]-0.5) #Unit[4]"  Text 1, "Helvetica", 6, plain, right	}
					{	Frame 71, 84, 0.7  Format "#Value[5]"  Text 1, "Helvetica", 6, plain, left, multiline		}
					{	Frame 86, 99, 0.7  Format "#Value[6]"  Text 1, "Helvetica", 6, plain, left, multiline		}
					{	Frame 102, 113, 0.7  Format "#Value[7]" 	Text 1, "Helvetica", 6, plain, left, multiline}
					{	Frame 118, 129, 3  Format "#Value[8]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, left}
					{	Frame 133, 144, 3  Format "#Value[9]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, left}
					{	Frame 147, 159, 3  Format "#Value[10]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, left, truncated}
					{	Frame 160, 173, 3  Format "^(Value[11]-0.5) m3"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 175, 188, 3  Format "^(Value[12]-0.5) m2"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 192, 205, 3  Format "#Value[13]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, left, truncated}
					{	Frame 205, 218, 3  Format "#Value[15] #Value[14]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 220, 233, 3  Format "#Value[17] #Value[16]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 235, 248, 3  Format "#Value[19] #Value[18]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 250, 263, 3  Format "#Value[21] #Value[20]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}
					{	Frame 265, 278, 3  Format "#Value[23] #Value[22]"	Text 1, "Helvetica", 6, plain, right}

				        }

				line 18, 280, 7, 7
				line 18, 18, 0, 7
				line 280, 280, 0, 7

				line 35, 35, 0, 7
				line 45, 45, 0, 7
				line 55, 55, 0, 7
				line 70, 70, 0, 7
				line 85, 85, 0, 7
				line 100, 100, 0, 7
				line 115, 115, 0, 7
				line 130, 130, 0, 7
				line 145, 145, 0, 7
  	  	line 160, 160, 0, 7
  	  	line 175, 175, 0, 7
  	  	line 190, 190, 0, 7
	    	line 205, 205, 0, 7
  	  	line 220, 220, 0, 7
  	  	line 235, 235, 0, 7
  	  	line 250, 250, 0, 7
  	  	line 265, 265, 0, 7
	
		 }




//	TOTAL [2] { Frame 21, 280, 0, 7	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left
//				Columns { 
//						  { Frame 21, 53, 3 Format "#Value[1] insgesamt:"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left}
//			    		{ Frame 55, 68, 3  Format "^(Total[4]-0.5) #Unit[4]"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, right	}
//				              }
//
//				line 18, 280, 7, 7
//				line 18, 280, 0, 0
//				line 18, 18, 0, 7
//				line 280, 280, 0, 7
//		 }


	TOTAL [1] { Frame 21, 280, 0, 7	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left
				Columns { 
						  { Frame 21, 45, 3 Format "Alles insgesamt:"	Text 1, "Helvetica", 6, bold, left}
			    		{ Frame 45, 68, 3  Format "^(Total[4]-0.5) #Unit[4]"  Text 1, "Helvetica", 6, bold, right	}
							        }

				line 18, 280, 7, 7
				line 18, 280, 0, 0
				line 18, 18, 0, 7
				line 280, 280, 0, 7
		 }


}



